Balise HTML allouées : <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <p> <br /> <pre> <span> <a> <em> <strong> <b> <em> <i> <small> <sub> <sup> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <div> <small> <br /> <param> <object> <embed> <abbr> <blockquote> <table> <tr> <td>
Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre très restreint des "balises" HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise qui est autorisée sur ce site.
Pour plus d'information voir les spécifications HTML du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML.
| Description de la balise | Vous entrez | Vous obtenez | ||
|---|---|---|---|---|
| Titre | <h1>Titre</h1> | Titre | ||
| Titre | <h2>Sous-titre</h2> | Sous-titre | ||
| Titre | <h3>Sous-titre trois</h3> | Sous-titre trois | ||
| Titre | <h4>Sous-titre quatre</h4> | Sous-titre quatre | ||
| Titre | <h5>Sous-titre cinq</h5> | Sous-titre cinq | ||
| Titre | <h6>Sous-titre six</h6> | Sous-titre six | ||
| Les balises de paragraphe sont ajoutées par défaut. Utilisez celle-ci pour en ajouter. | <p>Paragraphe un.</p> <p>Paragraphe deux.</p> | Paragraphe un. Paragraphe deux. | ||
| Les balises de saut de ligne sont automatiquement ajoutées par défaut, utilisez ceci pour en ajouter d'autres. L'usage de cette balise est différent car elle n'est pas utilisée avec une paire ouvrante/fermante comme les autres. Utilisez le " /" supplémentaire dans la balise pour conserver la compatibilité XHTML 1.0 | Texte avec <br />saut de ligne | Texte avec saut de ligne | ||
| Texte préformaté | <pre>Texte préformaté</pre> | Texte préformaté | ||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise span. | ||||
| Les ancres sont utilisées pour établir des liens vers d'autres pages. | <a href="http://media.baliz-geospatial.com">BALIZ-MEDIA.com</a> | BALIZ-MEDIA.com | ||
| Accentué | <em>Accentué</em> | Accentué | ||
| Fort | <strong>Fort</strong> | Fort | ||
| Gras | <b>Gras</b> | Gras | ||
| Accentué | <em>Accentué</em> | Accentué | ||
| Italique | <i>Italique</i> | Italique | ||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise small. | ||||
| Indice | <sub>Ind</sub>ice | Indice | ||
| Exposant | <sup>Exp</sup>osant | Exposant | ||
| Citation | <cite>Citation</cite> | Citation | ||
| Text codé pour afficher du code de programmation | <code>Codé</code> | Codé | ||
| Liste non ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ul> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ul> |
| ||
| Liste ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ol> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ol> |
| ||
| Les listes de définition sont similaires aux autres listes HTML. <dl> délimite la liste de définitions, <dt> délimite le terme à définir <dd> délimite la définition proprement dite. | <dl> <dt>Premier terme</dt> <dd>Première définition</dd> <dt>Second terme</dt> <dd>Seconde définition</dd> </dl> |
| ||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise img. | ||||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise div. | ||||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise small. | ||||
| Les balises de saut de ligne sont automatiquement ajoutées par défaut, utilisez ceci pour en ajouter d'autres. L'usage de cette balise est différent car elle n'est pas utilisée avec une paire ouvrante/fermante comme les autres. Utilisez le " /" supplémentaire dans la balise pour conserver la compatibilité XHTML 1.0 | Texte avec <br />saut de ligne | Texte avec saut de ligne | ||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise param. | ||||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise object. | ||||
| Aucune aide n'est fournie pour la balise embed. | ||||
| Abrévation | <abbr title="Abrévation">Abrév.</abbr> | Abrév. | ||
| Citation longue | <blockquote>Citation longue</blockquote> | Citation longue | ||
| Tableau | <table> <tr><th>En-tête de tableau</th></tr> <tr><td>Cellule de tableau</td></tr> </table> |
| ||
La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème.
Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML. Un exemple courant est & pour le et commercial &. Pour une liste complète des entités voyez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles :
| Description du caractère | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Et commercial | & | & |
| Supérieur | > | > |
| Inférieur | < | < |
| Marque de citation | " | " |
Balise HTML allouées : <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
Ce site autorise le contenu HTML. Alors qu'appendre tout l'HTML pourrait intimider, apprendre à utiliser un nombre très restreint des "balises" HTML les plus basiques est très facile. Ce tableau fournit des exemples pour chaque balise qui est autorisée sur ce site.
Pour plus d'information voir les spécifications HTML du W3C ou utilisez votre moteur de recherche préféré pour trouver d'autres sites qui expliquent le code HTML.
| Description de la balise | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Les ancres sont utilisées pour établir des liens vers d'autres pages. | <a href="http://media.baliz-geospatial.com">BALIZ-MEDIA.com</a> | BALIZ-MEDIA.com |
| Accentué | <em>Accentué</em> | Accentué |
| Fort | <strong>Fort</strong> | Fort |
| Citation | <cite>Citation</cite> | Citation |
| Text codé pour afficher du code de programmation | <code>Codé</code> | Codé |
| Liste non ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ul> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ul> |
|
| Liste ordonnée - utilisez <li> pour débuter chaque élément de la liste | <ol> <li>Premier élément</li> <li>Second élément</li> </ol> |
|
| Les listes de définition sont similaires aux autres listes HTML. <dl> délimite la liste de définitions, <dt> délimite le terme à définir <dd> délimite la définition proprement dite. | <dl> <dt>Premier terme</dt> <dd>Première définition</dd> <dt>Second terme</dt> <dd>Seconde définition</dd> </dl> |
|
La plupart des caractères non usuels peuvent être entrés sans problème.
Si vous rencontrez des problèmes, essayez d'utiliser les entités HTML. Un exemple courant est & pour le et commercial &. Pour une liste complète des entités voyez la page entités HTML du W3C. Voici quelques caractères disponibles :
| Description du caractère | Vous entrez | Vous obtenez |
|---|---|---|
| Et commercial | & | & |
| Supérieur | > | > |
| Inférieur | < | < |
| Marque de citation | " | " |
Si vous savez programmer en PHP, Drupal vous donne la possibilité d'inclure le script que vous souhaitez. Il sera exécuté quand la page est afficher et intégré de façon dynamique à la page. Cela apporte une flexibilité et une puissance impressionnantes, mais entraîne bien sûr un risque important si le code que vous entrez n'est pas correct. Si vous n'êtes pas habitué à PHP, SQL ou le moteur du site, évitez d'expérimenter le PHP car vous pouvez corrompre la base de données ou rendre votre site non sûr ou même inutilisable ! Si vous n'envisagez pas de réaliser des choses extravagantes avec votre contenu vous serez probablement plus à l'aise avec du simple code HTML.
Souvenez-vous que le code dans chaque élément PHP doit être du code PHP valide - ce qui comprend les points-virgules pour terminer correctement. Il est fortement recommandé que vous développiez votre code séparément en utilisant un simple script de test sur une base de test avant de migrer vers votre environnement de production.
Notes :
print ou return pour afficher le contenu de votre élément.Un exemple basique :
Vous voulez avoir une boîte avec le titre "Bienvenue" que vous utilisez pour accueillir vos visiteurs. Le contenu de cette boîte pourrait être créé de la façon suivante :
print t("Bienvenue visiteur, ... message de bienvenue ici ...");Si l'utilisateur est authentifié, on peut personnaliser le message avec :
global $user; if ($user->uid) { print t("Bienvenue $user->name, ... message de bienvenue ici ..."); } else { print t("Bienvenue visiteur, ... message de bienvenue ici ..."); }
Pour des exemples plus complexes, nous vous recommandons de regarder le code Drupal existant et de l'utiliser comme point de départ, particulièrement pour les boîtes des barres latérales.
Commentaires récents
il y a 13 heures 9 min
il y a 17 heures 4 min
il y a 1 jour 23 heures
il y a 2 semaines 3 jours
il y a 2 semaines 6 jours
il y a 3 semaines 4 jours
il y a 3 semaines 4 jours
il y a 6 semaines 1 jour
il y a 7 semaines 1 jour
il y a 8 semaines 10 heures